* Automated manufacturing production helps save labor costs and maximize productivity
* SMT soldering process improves product reliability
* Customization available and provides a variety of specs to choose from
| 組件料號 | 板厚 | 最大外徑 | 板上高 | 表單 |
|---|---|---|---|---|
| Customization | Specs can be customized | Specs can be customized | Specs can be customized | |
| 82-241-22-017 | 1.6 | 5.5 | 1.7 | |
| 82-250-22-050-01-RL | 1.6 | 5.5 | 5 | |
| 82-250-22-024-01-RL | 1.6 | 5.5 | 2.4 | |
| 82N-285-016-01-RL | 1.6 | 5.5 | 1.65 | |
| 82-251-22-020-01-RL | 2.4 | 5.5 | 2 | |
| 82-250-22-015-01-RL | 1.6 | 5.5 | 1.57 | |
| 82-251-22-17-RL | 2.3 | 5.5 | 2 | |
| 82-250-22-050-01-RL | 1.6 | 5.5 | 5 |
We are honored to support your project. Please fill out the information below, and a specialist will contact you shortly with a quote and lead time.
Please leave your brief messages and contact information.
We will be back to you as soon as possible.
Please leave your brief messages and contact information.
We will be back to you as soon as possible.
Please leave your brief messages and contact information.
We will be back to you as soon as possible.
Please leave your brief messages and contact information.
We will be back to you as soon as possible.